| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO/RoHS/CE |
| Min Bestellmenge: | 200 Meter |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-15day |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000meters pro Woche |
| LEITER: | Getempertes Kupfer | Isolierung: | Polyvinylchlorid (PVC) isoliert |
|---|---|---|---|
| Äußere Hülle: | Polyvinylchlorid (PVC) umhüllte, LSOH | Rüstung: | DSTA/SWA/AWA Armored oder Unarmored |
| Nennspannung: | 0.6/1kV | Querschnitt-Größe: | 0.75mm2-1000mm2 |
| Standards: | IEC60502, LÄRM BS-IECS ASTM, GB/T12706, VDE, UL | Farbe: | Schwarzes oder besonders angefertigt |
| Anwendung: | Bau, industriell, Untertage, Kraftwerk | Eigenschaft: | Abriebfest |
| Verpacken: | Trommeln Sie, optional | ||
| Hervorheben: | PVC 1.2kV isolierte Draht,SWA-PVC isolierte Kabel,PVC 1.2kV isolierte Kabel |
||
1.2kV PVC SWA-AWA Armoured isolierte Kabel für Tunnels
PVC isolierte Electrcial-Kabel-Nennspannung:
0.6/1kv
PVC isolierte elektrisches Kabel-Zahl von Kernen:
1 Kern, 2 Kern, 3 Kern, 3+1 Kern, 3+2 Kern, 4 Kern, 4+1 Kern, Kern 5
PVC isolierte Electrcial-Kabel-Anwendung:
PVC-Kabel werden zuhause, in Tunnels, in Kabelgräben und in Rohre gelegt. Es kann im losen Boden auch begraben werden. STA konnten gepanzerte PVC-Kabel mechanische externe Kräfte tragen. Das einkernige Kabel wird nicht in die magnetische Rohrleitung gelegt werden lassen, die im Grund direkt begraben werden könnte (begrabene Tiefe: ≥0.7 m vom Boden). Konnten gepanzerte PVC-Kabel SWA und AWA große dehnbare Kräfte tragen.
![]()
| Nennspannung Uo/U | 0.6/1 KV |
| Maximale Funktionierenspannung | 1,2 KV |
| Häufigkeit | 50 Hz |
| Prüfspannung | 3500 V |
|
Zulässige Betriebstemperatur am Leiter |
+60°C |
|
Kurzschlusstemperatur (Dauermaximum 5 s) |
°C 160 |
|
Minimale Installationstemperatur |
Sollte nicht als 0°C niedriger sein |
|
Zulässige Zugspannung des Maximumleiters |
50 N/mm |
|
Minimaler Biegungsradius |
15 x-Kabel Ø |
|
Flammhemmend |
IEC60332-1-2 |
Anwendbare Standards von PVC isolierten elektrisches Kabel
— Entwurf und Prüfungsrichtlinien Iecs 60502-1
— Leiter Iecs 60228
— Iec 60332-1 flammhemmend
— Flammhemmende Katze Iecs 60332-3-24. C
![]()
PVC isolierte elektrisches Kabel-Arten:
| PVC isolierte Kabel-Arten | Beschreibung | Kerne | Nomi-Abschnitt-Bereich |
| Cu/PVC/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, PVC umhüllte, elektrische Leitung |
1 Kern Kern 2 Kern 3 Kern 4 Kern 5 Kern 3+1 Kern 3+2 Kern 4+1 |
1.5~1000mm2 |
| Al/PVC/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, PVC umhüllte, elektrische Leitung |
||
| Cu/PVC/STA/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, gepanzerte das Stahlband, PVC umhüllte, elektrische Leitung | 4~1000mm2 | |
| Al/PVC/STA/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, gepanzerte das Stahlband, PVC umhüllte, elektrische Leitung | ||
| Cu/PVC/SWA/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, gepanzerte der Stahldraht, PVC umhüllte, elektrische Leitung | ||
| Al/PVC/SWA/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, gepanzerte der Stahldraht, PVC umhüllte, elektrische Leitung | ||
| ZR-Cu/PVC/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung | 1.5~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung | ||
| ZR-Cu/PVC/STA/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, gepanzerte das Stahlband, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung | 4~1000mm2 | |
| ZR-Al/PVC/STA/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, gepanzerte das Stahlband, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung | ||
| ZR-Cu/PVC/SWA/PVC | Kupferkern, PVC isolierte, gepanzerte der Stahldraht, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung |
||
| ZR-Al/PVC/SWA/PVC | Aluminiumkern, PVC isolierte, gepanzerte der Stahldraht, PVC umhüllte, flammhemmende, elektrische Leitung |
PVC isolierte elektrisches Kabel-technische Daten:
| Querschnitt des Leiters (mm2) | Art des Leiters | Isolierungs-Stärke (Millimeter) | Hüllen-Stärke (Millimeter) | Durchschnitt Max. Outer-diameter (Millimeter) | Ungefähres Gewicht des Produktes (kg/km) | Leiterkupferdraht Maximumwiderstand (Ω/km) | Min. Isolationswiderstand (MΩ.km) | |
| Metall beschichtet | Kein Metall beschichtete | |||||||
| 2×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10 | 84,93 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 89,13 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 2×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 116,99 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12 | 124,84 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 2×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 154,02 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13 | 162,49 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 2×6 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 201,43 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14 | 211,74 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 2×10 | 1 | 1 | 1,4 | 16,5 | 342,84 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 17,5 | 354,15 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 2×16 | 2 | 1 | 1,4 | 20 | 481,24 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 2×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 24 | 717,82 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 2×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 955,57 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 3×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 10,5 | 105,86 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 11 | 110,82 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 3×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 12 | 149,34 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 12,5 | 159,02 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 3×4 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 201,04 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 211,19 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 3×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 278,69 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15,5 | 291,56 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 3×10 | 1 | 1 | 1,4 | 17,5 | 457,6 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 19,5 | 472,47 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 3×16 | 2 | 1 | 1,4 | 21,5 | 652,85 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 3×25 | 2 | 1,2 | 1,4 | 26 | 985,18 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 3×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 29 | 1316,42 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 4×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 11,5 | 129,92 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12 | 137,02 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 4×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 13 | 185,91 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | 199,73 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 4×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 14,5 | 264,06 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 15 | 280 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 4×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 352,25 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 372,18 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 4×10 | 1 | 1 | 1,4 | 19 | 589,31 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 20,5 | 614,24 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 4×16 | 2 | 1 | 1,4 | 23,5 | 848,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 4×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 27,5 | 1309,68 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 4×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 32 | 1724,19 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
| 5×1.5 | 1 | 0,7 | 1,2 | 12 | 155,09 | 12,1 | 12,2 | 0,011 |
| 2 | 0,7 | 1,2 | 12,5 | 163,63 | 12,1 | 12,2 | 0,01 | |
| 5×2.5 | 1 | 0,8 | 1,2 | 14 | 223,98 | 7,41 | 7,56 | 0,01 |
| 2 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | 240,8 | 7,41 | 7,56 | 0,009 | |
| 5×4 | 1 | 0,8 | 1,4 | 16 | 319,08 | 4,61 | 4,7 | 0,0085 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 17 | 338,37 | 4,61 | 4,7 | 0,0077 | |
| 5×6 | 1 | 0,8 | 1,4 | 17,5 | 428,24 | 3,08 | 3,11 | 0,007 |
| 2 | 0,8 | 1,4 | 18,5 | 452,4 | 3,08 | 3,11 | 0,0065 | |
| 5×10 | 1 | 1 | 1,4 | 21 | 721,03 | 1,83 | 1,84 | 0,007 |
| 2 | 1 | 1,4 | 22 | 750,19 | 1,83 | 1,84 | 0,0065 | |
| 5×16 | 2 | 1 | 1,6 | 26 | 1063,16 | 1,15 | 1,16 | 0,0052 |
| 5×25 | 2 | 1,2 | 1,6 | 31,5 | 1612,39 | 0,727 | 0,734 | 0,005 |
| 5×35 | 2 | 1,2 | 1,6 | 35 | 2127,77 | 0,524 | 0,529 | 0,0044 |
![]()