| Herkunftsort: | CHINA |
| Markenname: | OEM |
| Zertifizierung: | ISO/RoHS/CE |
| Min Bestellmenge: | 200 Meter |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Trommel |
| Lieferzeit: | 5-15day |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000meters pro Woche |
| Isoliermaterial: | PVC | Anwendung: | Bau |
|---|---|---|---|
| Leiter-Material: | Kupfer | Jacke: | PVC, PVC für verschiedene Arten von Kabeln |
| Standard: | IEC60502 BS6346 für verschiedene Arten von Kabeln | Farbe: | Grün, rot, schwarz, färben Sie sich für verschiedene Arten von Kabeln gelb |
| LEITER: | Klasse 2, angeschwemmtes Kupfer BS 6360 für verschiedene Arten von Kabeln | Nennspannung: | 0.6/1kv für verschiedene Arten von Kabeln |
| niedriges Rauchen: | Ja | Untertagekabelart: | gepanzert oder nicht gepanzert für verschiedene Arten von Kabeln |
| Nein von Kernen: | 1-5core, 3+1,3+2,4+1core für verschiedene Arten von Kabeln | Feuerfestigkeit: | kann sein |
| Hervorheben: | Stromkabel Hochspg-25mm2,600V 95mm2 Hochspg-Stromkabel,25mm2 1000V Hochspg-Stromkabel |
||
Stromkabel 1 Kern 25mm2 95mm2 PVC-Isolierung Hochspg-600V/1000V
|
0.6/1kV 1 Kern Al/PVC/PVC-Kabel (VV) |
|
|
Nominale Querschnittsfläche des Leiters (mm2) |
Ca. Gesamtdurchmesser (Millimeter) |
|
1×4 |
6,8 |
|
1×25 |
10,4 |
|
1×95 |
16,4 |
|
1×185 |
22,5 |
|
1×300 |
27,3 |
|
1×500 |
39,0 |
|
1×630 |
40,2 |
Unsere Prinzipien:
1) Qualität zuerst, Kunde zuerst, Sicherheit zuerst
2) Besserer Service, schnellere Lieferung
3) Gleichgestelltes und beiderseitiger Nutzen
4) Ehrlichkeit und Beruf