Startseite ProdukteLv-Stromkabel

4 Niederspannungs-elektrisches Kabel des Kern-185mm2 240mm2 3.5kV

4 Niederspannungs-elektrisches Kabel des Kern-185mm2 240mm2 3.5kV

    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
    • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable
  • 4 Core 185mm2 240mm2 3.5kV Low Voltage Electrical Cable

    Produktdetails:

    Herkunftsort: CHINA
    Markenname: OEM
    Zertifizierung: ISO/RoHS/CE

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 200 Meter
    Preis: Negotiable
    Verpackung Informationen: Hölzerne Trommel
    Lieferzeit: 5-15day
    Zahlungsbedingungen: L/C, T/T
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 50000meters pro Woche
    Kontakt
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    LEITER: Festes oder angeschwemmtes Kupfer Isolierung: PVC
    Füller: PVC Gepanzert: Galvanisiertes doppeltes Stahlband
    Äußere Hülle: PVC Name: elektrisches Kabel der Niederspannung
    Markieren:

    185mm2 low voltage electrical cable

    ,

    PVC 240mm2 low voltage electrical cable

    ,

    3.5kV low voltage electrical cable

    4 Niederspannungs-elektrisches Kabel des Kern-185mm2 240mm2 3.5kV

     

     

    Struktur

    1. Fester oder angeschwemmter kupferner Leiter

    2. PVC-Isolierung

    3. PVC-Füller

    4. Galvanisiertes doppeltes Stahlband

    5. Äußere Hülle PVCs

     

    Technische Daten

    Zulässige Betriebstemperatur: 70°

    Max. Kurzschluss Temp.: 160°C (sek +≥ 5.)

    Prüfspannung (Wechselstrom): 3,5 KV

    Installationstemperatur Min.: -5 °C

    4 Niederspannungs-elektrisches Kabel des Kern-185mm2 240mm2 3.5kV 0
     
    Bewertetes Kreuz
    Abschnitt
    Gesamtdurchmesser
    Vom Kabel
    Gegenwärtiges Tragen
    Kapazität
    Leiter DC
    Widerstand an (20°C)
    Netz
    Gewicht
    mm2 Millimeter Luft (a) Grund(a) Ohm/Km Kg/Km
    Rm 3 x 10 19,00 60 68 1,830 780,83
    Rm 3 x 16 21,10 79 88 1,150 1.029,99
    Rm 3 X.25 24,40 105 114 0,727 1.442,83
    Rm 3 x 35 27,00 129 137 0,524 1.839,89
    Rm 3 x 50 30,60 162 168 0,387 2.404,06
    Rm 3 x 70 34,70 203 206 0,268 3.222,02
    Rm 3 x 95 41,00 250 247 0,193 4.790,05
    Rm 3 x 120 44,60 289 281 0,153 5.777,67
    Rm 3 x 150 48,90 330 315 0,124 6.964,74
    Rm 3 x 185 53,90 381 356 0,099 8.489,15
    Rm 3 x 240 60,70 451 412 0,075 10.823,50
    Rm 3 x 300 66,90 517 464 0,060 13.245,84
    Rm 3 X.400 74,70 594 524 0,047 16.675,35
    Rm 3 x 16 + 10 22,30 68 77 1,830 1.173,62
    3 X.25 + Rm 16 25,60 90 99 1,150 1.636,66
    Rm 3 x 35 + 16 27,80 121 128 0,727 2.008,05
    Rm 3 x 50 + 25 32,20 149 154 0,524 2.717,84
    Rm 3 x 70 + 35 37,40 173 173 0,387 4.047,75
    Rm 3 x 95 + 50 42,80 215 212 0,268 5.335,24
    Rm 3 x 120 + 70 46,90 266 255 0,193 6.553,74
    Rm 3 x 150 + 70 50,30 552 479 0,060 7.630,57
    Rm 3 x 185 + 95 56,50 643 545 0,047 9.549,33
    Rm 3 x 240 + 120 62,60 357 327 0,124 11.968,84
    Rm 3 x 300 + 150 69,00 405 366 0,099 14.652,76
    3 X.400 + Rm 185 77,10 482 425 0,075 18.427,88
    Rm 4 x 10 49,30 68 77 1,830 7.251,23
    Rm 4 x 16 53,80 90 99 1,150 8.722,55
    Rm 4 X.25 59,90 121 128 0,727 10.752,19
    Rm 4 x 35 67,10 149 154 0,524 13.662,05
    Rm 4 x 50 74,40 173 173 0,387 16.850,27
    Rm 4 x 70 83,90 215 212 0,268 22.173,06
    Rm 4 x 95 24,30 266 255 0,193 1.385,12
    Rm 4 x 120 28,20 308 289 0,153 2.009,48
    Rm 4 x 150 30,80 357 327 0,124 2.499,05
    Rm 4 x 185 37,10 405 366 0,099 3.841,19
    Rm 4 x 240 41,30 482 425 0,075 4.988,84
    Rm 4 x 300 47,80 552 479 0,060 6.673,75
    Rm 4 X.400 52,00 643 545 0,047 8.124,30
    Rm 4 x 10 + 6 56,50 68 77 1,830 9.630,55
    Rm 4 x 16 + 10 62,90 90 99 1,150 11.935,91
    4 X.25 + Rm 16 70,10 121 128 0,727 15.071,75
    Rm 4 x 35 + 16 77,70 149 154 0,524 18.579,33
    Rm 4 x 50 + 25 87,60 173 173 0,387 24.370,77
    Rm 4 x 70 + 35 22,10 215 212 0,268 1.105,47
    Rm 4 x 95 + 50 24,80 266 255 0,193 1.496,85
    Rm 4 x 120 + 70 29,10 308 289 0,153 2.148,28
    Rm 4 x 150 + 70 32,80 357 327 0,124 2.813,58
    Rm 4 x 185 + 95 38,50 405 366 0,099 4.162,81
    Rm 4 x 240 + 120 43,30 482 425 0,075 5.477,39
    Rm 4 x 300 + 150 50,00 552 479 0,060 7.318,25
    4 X.400 + Rm 185 54,20 643 545 0,047 8.822,18
    Rm 5 x 10 59,60 71 78 1,830 10.709,37
    Rm 5 x 16 66,00 94 101 1,150 13.139,13
    Rm 5 X.25 74,30 126 131 0,727 16.801,92
    Rm 5 x 35 83,40 155 157 0,524 21.707,54
    Rm 5 x 50 92,60 189 185 0,387 27.126,59
    Rm 5 x 70 43,30 215 212 0,268 5.496,65
    Rm 5 x 95 50,00 266 255 0,193 7.326,10
    Rm 5 x 120 54,40 308 289 0,153 8.907,48
    Rm 5 x 150 59,80 357 327 0,124 10.811,86
    Rm 5 x 185 66,20 405 366 0,099 13.272,17
    Rm 5 x 240 74,50 482 425 0,075 16.935,33
    Rm 5 x 300 82,40 552 479 0,060 20.850,46
    Rm 5 X.400 92,00 643 545 0,047 26.398,20

     

    4 Niederspannungs-elektrisches Kabel des Kern-185mm2 240mm2 3.5kV 1

    Kontaktdaten
    Beijing Silk Road Enterprise Management Services Co.,LTD
    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    Andere Produkte